Вы здесь

Рейтинг лучших школ для поступления в ведущие ВУЗы России 2016 г.

Место в рейтинге Название Город Поступилии
на
бюджет
Поступили
на
латное
Поступили
после
олимпиад
1 Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана Москва 168.0 16.0 87.5
2 СУНЦ школа-интернат им. А. Н. Колмогорова
МГУ им. М. В. Ломоносова
Москва 116.0 3.0 53.0
3 Предуниверситарий НИЯУ МИФИ Москва 163.5 38.5 7.5
4 Лицей № 1502 при МЭИ Москва 158.5 16.5 12.0
5 Лицей №1535 Москва 84.5 43.0 23.0
6 СУНЦ УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина Екатеринбург 119.0 30.0 20.5
7 Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербург 64.5 5.5 26.0
8 Лицей при ТПУ Томск 96.5 3.0 24.0
9 Школа 179 МИОО Москва 34.0 18.0 39.0
10 Лицей "Вторая школа" Москва 60.0 13.0 18.5
11 Лицей № 1581 Москва 35.5 7.0 37.5
12 Центр образования № 57 "Пятьдесят седьмая школа" Москва 25.5 18.0 32.0
13 Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический
лицей № 30
Санкт-Петербург 53.5 2.0 13.5
14 Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева
Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург 36.5 5.0 11.0
15 Многопрофильный лицей № 1799 Москва 43.0 51.5 4.0
16 Гимназия №1514 Москва 34.5 12.0 22.0
17 Школа № 2086 Москва 26.0 51.5 10.5
18 Лицей № 1568 имени Пабло Неруды Москва 50.5 10.5 13.0
19 Гимназия № 1567 Москва 42.0 23.5 8.5
20 Гимназия № 9 Екатеринбург 52.5 14.0 11.5
21 Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 Москва 36.0 10.5 16.0
22 Школа № 2095 "Покровский квартал" Москва 19.5 33.5 15.5
23 Лицей № 1533 (информационных технологий) Москва 36.0 33.5 4.5
24 Лицей научно-инженерного профиля города Королёва Королев 50.0 3.0 6.5
25 Красноярская университетская гимназия №1 Универс Красноярск 49.5 40.0 2.0
26 Лицей №130 Екатеринбург 63.5 10.5 4.0
27 СУНЦ НГУ Новосибирск 40.5 9.5 10.0
28 Средняя общеобразовательная школа № 654
мени А.Д. Фридмана
Москва 32.5 20.0 7.0
29 Гимназия №13 "Академ" Красноярск 52.0 25.0 4.0
30 Центр образования №548 "Царицыно" Москва 31.5 31.5 3.0
31 Академическая гимназия № 1534 Москва 34.0 25.0 4.0
32 Инженерный лицей НГТУ Новосибирск 54.5 8.5 6.0
33 Школа с углубленным изучением математики,
информатики, физики № 444
Москва 32.0 9.5 11.5
34 Лицей №131 Казань 35.5 6.0 5.0
35 Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова Москва 25.5 38.0 1.0
36 Школа № 171 Москва 34.5 16.5 4.0
37 Лицей № 1575 Москва 26.5 30.0 5.0
38 Гимназия № 710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова Москва 10.5 50.5 4.5
39 Гимназия № 1518 Москва 28.0 21.5 5.5
40 Многопрофильный лицей № 1501 Москва 31.5 18.5 5.0
41 Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина Брянск 30.5 10.0 7.5
42 Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербург 26.0 18.0 1.5
43 Лицей № 1547 Москва 36.5 12.0 4.5
44 Лицей № 1525 "Красносельский" Москва 25.0 19.5 7.0
45 Лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина Тамбов 21.5 2.5 14.5
46 Школа № 354 имени Д.М. Карбышева Москва 27.5 21.0 6.0
47 Лицей №7 г. Красноярска Красноярск 53.5 8.0 2.5
48 Школа-интернат "Интеллектуал" Москва 17.0 15.0 11.0
49 Гимназия № 35 г. Екатеринбург Екатеринбург 41.0 18.0 2.0
50 Естественно-научный лицей СПбПУ Санкт-Петербург 47.5 3.5 2.5
51 Лицей № 1557 Москва 29.0 12.0 5.5
52 Лицей № 110 им. Л.К. Гришиной Екатеринбург 40.0 23.5 0.5
53 Лицей № 153 Уфа 27.5 0.5 8.0
54 Школа № 192 Москва 24.5 13.0 6.5
55 Лицей №3 Чебоксары 36.5 2.5 4.0
56 Школа с углубленным изучением физики и математики № 2007 Москва 29.5 4.0 6.5
57 Курчатовская школа Москва 31.5 11.5 2.0
58 Югорский физико-математический лицей-интернат Ханты-Мансийск 30.0 1.5 8.0
59 Школа № 218 Москва 19.5 8.0 10.5
60 Гимназия № 1517 Москва 22.0 21.5 3.5
61 Лицей №84 им. В.А. Власова Новокузнецк 30.0 2.5 4.5
62 Гимназия № 1530 "Школа Ломоносова" Москва 21.5 18.5 4.5
63 Школа № 315 Москва 20.0 6.5 11.0
64 Вторая Санкт-Петербургская гимназия Санкт-Петербург 20.0 18.5 0.0
65 Школа № 2107 Москва 20.5 21.5 4.5
66 Экономико-математический лицей № 29 Ижевск 13.0 4.0 14.0
67 Лицей информационных технологий № 1537 Москва 29.0 6.0 6.0
68 Школа с углубленным изучением английского языка № 1944 Москва 22.0 20.0 2.5
69 Средняя школа №143 г. Красноярск Красноярск 34.0 25.0 0.5
70 Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска Челябинск 16.5 4.0 10.5
71 Лицей № 1574 Москва 18.0 18.0 5.0
72 Гимназия № 1505 "Московская городская
педагогическая гимназия-лаборатория"
Москва 21.0 10.0 7.0
73 Средняя общеобразовательная школа № 10
имени академика Ю. А. Овчинникова
Красноярск 39.5 13.5 0.5
74 Академический лицей «Физико-техническая школа» Санкт-Петербург 21.5 1.0 8.5
75 Городской классический лицей Кемерово 25.0 4.0 4.0
76 Лицей № 1553 имени В.И. Вернадского Москва 19.0 7.5 7.5
77 Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ Казань 19.5 9.0 2.5
78 Московский химический лицей №1303 Москва 21.0 5.0 6.5
79 Школа № 199 Москва 14.5 22.5 3.5
80 Физико-математический лицей №5 г. Долгопрудный Долгопрудный 21.5 6.5 5.5
81 Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Санкт-Петербург 17.0 6.5 4.0
82 Гимназия г. Обнинска Обнинск 27.5 3.5 3.0
83 Физико-технический лицей №1 Саратов 19.5 2.0 7.5
84 Средняя школа №150 г. Красноярска Красноярск 29.5 22.5 0.0
85 Школа № 1253 с углубленным изучением иностранного языка Москва 18.0 19.0 2.0
86 Физико-математический лицей г. Сергиев-Посад Сергиев Посад 30.5 2.0 2.0
87 Средняя школа № 149 Красноярск 33.0 20.0 0.0
88 Краевая школа-интернат по работе
с одарёнными детьми «Школа космонавтики»
Железногорск 38.0 6.0 1.0
89 Гимназия № 1584 Москва 14.5 21.5 3.5
90 Гимназия № 2 Екатеринбург 25.0 17.5 1.5
91 Средняя школа № 145 Красноярск 31.5 18.5 0.0
92 Гимназия № 42 Барнаул 12.5 5.5 7.5
93 Лицей № 1 Нефтекамск 19.5 2.5 5.0
94 Республиканский лицей для одаренных детей Саранск 7.5 0.5 13.5
95 Гимназия № 45 имени Л.И. Мильграма Москва 14.0 19.5 2.5
96 Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1239 Москва 9.5 31.0 0.5
97 Гимназия №1558 имени Росалии де Кастро Москва 20.0 11.0 2.0
98 Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко Москва 17.0 18.5 1.0
99 Гимназия имени академика Н.Г.Басова при ВГУ Воронеж 15.0 3.5 7.5
100 Гимназия № 1562 имени Артема Боровика Москва 18.0 15.0 2.5
101 Лицей № 135 Екатеринбург 25.5 12.0 3.0
102 Гимназия № 1 Новосибирска Новосибирск 17.5 10.5 5.0
103 Гимназия г. Раменское Раменское 20.0 3.5 5.5
104 Школа № 17 Тверь 13.0 1.5 8.5
105 Средняя общеобразовательная школа № 146
с углублённым изучением математики, физики, информатики
Пермь 22.5 0.5 4.0
106 Школа № 152 Москва 11.5 22.5 2.5
107 Аничков лицей Санкт-Петербург 14.5 3.5 4.5
108 Гимназия № 1522 Москва 20.5 10.0 2.0
109 Кировский экономико-правовой лицей Киров 12.5 4.0 7.0
110 Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234 Москва 8.0 26.0 2.0
111 Лингвистический лицей № 1555 Москва 14.0 11.5 4.0
112 Кировский физико-математический лицей Киров 16.5 0.0 6.5
113 Гимназия № 1576 Москва 14.0 19.0 1.5
114 Школа № 6 Мытищи 16.5 8.0 5.5
115 Лицей №180 «Полифорум» Екатеринбург 26.0 15.0 0.0
116 Вологодский многопрофильный лицей Вологда 10.5 1.5 10.0
117 Гимназия № 127 Снежинск 17.0 5.5 5.5
118 Лицей № 1586 Москва 17.5 15.5 0.5
119 Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса Москва 8.0 20.5 4.0
120 Гимназия № 7 Казань 14.5 7.5 0.0
121 Гимназия № 5 Чебоксары 19.0 7.5 0.5
122 Школа № 2104 на Таганке Москва 15.0 16.5 1.0
123 Лицей № 7 Саяногорск 25.5 12.5 1.5
124 Лицей № 41 Ижевск 9.5 4.5 8.5
125 Гимназия № 93 Уфа 7.5 1.0 11.0
126 Государственная столичная гимназия Москва 12.0 9.5 5.5
127 Школа № 88 Москва 9.5 24.5 1.5
128 Школа на Яузе Москва 11.0 18.5 3.5
129 Гимназия №91 имени М.В. Ломоносова Железногорск 29.0 5.0 0.5
130 Средняя школа №7 с углублённым изучением
отдельных предметов
Красноярск 23.5 12.0 2.0
131 Многопрофильный лицей №1 Магнитогорск 21.5 7.5 2.0
132 Лицей - интернат «Центр одарённых детей» Нижний Новгород 14.5 1.0 6.0
133 Гимназия №122 имени Ж.А Зайцевой Казань 10.0 8.0 4.0
134 Школа № 17 Москва 17.0 13.0 1.0
135 Школа № 117 Москва 10.0 22.0 1.0
136 Школа № 200 Екатеринбург 24.0 12.5 0.0
137 Школа № 641 имени Сергея Есенина Москва 13.5 14.0 3.0
138 Средняя школа №33 им. К. Маркса
с углубленным изучением математики
Ярославль 19.5 2.0 2.0
139 Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратюка Новосибирск 23.5 7.5 2.0
140 Физико-математический лицей г. Глазова Глазов 22.0 2.0 2.5
141 Лицей Иркутского государственного университета Иркутск 15.0 3.5 3.5
142 Ломоносовская школа Москва 6.5 25.5 1.0
143 Гимназия № 99 Екатеринбург 24.0 12.0 0.0
144 Лицей №2 Альметьевск 15.0 5.0 2.5
145 Измайловская гимназия № 1508 Москва 10.5 18.0 2.5
146 Гимназия № 2 Красноярск 22.5 17.0 0.0
147 Элистинский лицей Элиста 16.5 2.5 4.0
148 Гимназия № 1409 Москва 7.0 23.5 2.0
149 Гимназия № 1563 Москва 10.5 13.5 4.0
150 Лицей № 1524 Москва 16.5 11.0 2.0
151 Школа с углубленным изучением математики и информатики № 7 Москва 14.0 13.0 2.0
152 Гимназия № 1536 Москва 9.5 17.5 2.5
153 Гимназия № 1512 Москва 13.0 10.0 4.0
154 Школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов Фрязино 19.0 6.0 1.5
155 Гимназия № 1515 Москва 15.5 12.5 1.0
156 Лицей № 39 Озерск 18.5 1.5 3.5
157 Газпром школа Москва 10.5 19.5 1.0
158 Средняя общеобразовательная школа N 7
с углублённым изучением отдельных предметов
Первоуральск 26.5 7.0 0.0
159 Лицей № 1158 Москва 12.0 17.0 1.5
160 Школа с углублённым изучением иностранных языков № 1900 Москва 13.5 15.5 0.5
161 Лицей № 57 Тольятти 16.0 3.5 2.5
162 Гимназия № 13 Екатеринбург 16.5 18.0 0.5
163 Гимназия № 120 Екатеринбург 19.5 15.5 0.0
164 Школа № 39 с углубленным изучением английского языка Казань 5.5 17.5 0.5
165 Самарская гимназия №1 Самара 14.0 4.0 4.0
166 Школа № 1329 Москва 9.0 17.0 2.5
167 Лицей № 12 Екатеринбург 20.5 12.0 1.0
168 Лицей № 1550 Москва 19.0 3.5 3.0
169 Лицей № 8 Красноярск 24.5 11.5 0.5
170 Гимназия № 9 Красноярск 24.0 12.0 0.0
171 Гимназия № 161 Екатеринбург 23.5 8.5 0.5
172 Гимназия № 26 Набережные Челны 10.0 6.0 4.5
173 Лицей № 1367 Москва 12.5 15.0 1.5
174 Гимназия № 1569 "Созвездие" Москва 13.5 15.5 0.5
175 Лицей г. Лесосибирска Лесосибирск 27.0 7.5 0.0
176 Гимназия № 16 Красноярск 22.0 12.5 0.5
177 Гимназия № 37 Екатеринбург 20.5 11.5 0.5
178 Лицей № 88 Екатеринбург 20.5 10.5 0.5
179 Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1205 Москва 7.0 20.0 1.5
180 Гимназия № 1811 "Восточное Измайлово" Москва 14.0 11.5 2.0
181 Школа № 2006 Москва 8.5 10.0 5.0
182 Школа № 18 Казань 5.0 16.0 1.0
183 Школа № 1106 Москва 9.5 13.0 3.0
184 Школа с углубленным изучением английского языка
№ 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова
Москва 11.0 10.0 4.0
185 Лицей-интернат "Республиканский лицей" Якутск 18.5 2.0 2.5
186 Школа № 1474 Москва 16.0 12.5 0.0
187 Пушкинский лицей № 1500 Москва 11.5 12.0 2.0
188 Общеобразовательный лицей "АМТЭК" Череповец 14.5 2.0 4.0
189 Школа № 151 Красноярск 20.5 15.0 0.0
190 Школа с углубленным изучением английского языка № 1317 Москва 9.0 17.5 1.0
191 Гимназия № 1 Жуковский 13.5 8.0 2.5
192 Гимназия № 19 Казань 10.5 7.0 1.5
193 Гимназия № 1520 имени Капцовых Москва 8.0 16.5 2.0
194 Гимназия № 202 «Менталитет» Екатеринбург 18.0 13.5 0.5
195 Школа с углубленным изучением иностранного языка
№ 1231 имени В.Д. Поленова
Москва 10.0 13.0 2.5
196 Лицей № 1 Канск 22.5 5.0 2.5
197 Гимназия № 18 Нижний Тагил 23.0 4.0 0.5
198 Самарский медико-технический лицей Самара 13.5 3.0 2.5
199 Школа №68 с углублённым изучением отдельных предметов Екатеринбург 23.5 6.0 0.0
200 Гимназия № 5 Екатеринбург 20.5 9.5 0.0
* - указаны среднегодовые значения по итогам приемных кампаний 2014 и 2015 года
Источник: рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА).